EXAM SCHEDULE X (2018- 19)
UT-1+UT-2= PA 1
UT-3+UT-4= PA 2
UT-1
| DATE | X |
| 04/05/18 | English |
| 07/05/18 | S.St. |
| 11/05/18 | Hindi |
| 14/05/18 | Maths |
| 17/05/18 | Science |
UT-2
| DATE | X |
| 16/07/18 | English |
| 20/07/18 | S.St. |
| 23/07/18 | Hindi |
| 27/07/18 | Maths |
| 30/07/18 | Computer |
| 01/08/18 | Science |
HALF YEARLY
| DATE | X |
| 11/09/18 | English |
| 13/09/18 | S.St. |
| 15/09/18 | Hindi |
| 17/09/18 | Maths |
| 19/09/18 | Computer |
| 22/09/18 | Science |
UT-3
| DATE | X |
| 13/11/18 | English |
| 16/11/18 | S.St. |
| 19/11/18 | Science |
| 24/11/18 | Maths |
| 28/11/18 | Hindi |
| 30/11/18 | Computer |
PRE- BOARD 1
| DATE | X |
| 17/12/18 | English |
| 19/12/18 | S.St. |
| 21/12/18 | Hindi |
| 24/12/18 | Maths |
| 26/12/18 | Computer |
| 28/12/18 | Science |
PRE- BOARD 2
| DATE | X |
| 18/01/19 | English |
| 21/01/19 | S.St. |
| 24/01/19 | Hindi |
| 28/01/19 | Maths |
| 30/01/19 | Computer |
| 01/02/19 | Science |





