EXAM SCHEDULE IX (2018- 19)
UT-1+UT-2= PA 1
UT-3+UT-4= PA 2
UT-1
| DATE | IX |
| 04/05/18 | English |
| 07/05/18 | S.St. |
| 11/05/18 | Science |
| 14/05/18 | Maths |
| 17/05/18 | Hindi |
UT-2
| DATE | IX |
| 16/07/18 | English |
| 20/07/18 | S.St. |
| 23/07/18 | Hindi |
| 27/07/18 | Maths |
| 30/07/18 | Computer |
| 01/08/18 | Science |
HALF YEARLY
| DATE | IX |
| 11/09/18 | English |
| 13/09/18 | S.St. |
| 15/09/18 | Hindi |
| 17/09/18 | Maths |
| 19/09/18 | Computer |
| 22/09/18 | Science |
UT-3
| DATE | IX |
| 13/11/18 | English |
| 16/11/18 | S.St. |
| 19/11/18 | Science |
| 24/11/18 | Maths |
| 28/11/18 | Hindi |
| 30/11/18 | Computer |
UT-4
| DATE | IX |
| 18/01/19 | English |
| 21/01/19 | S.St. |
| 24/01/19 | Hindi |
| 28/01/19 | Maths |
| 01/02/19 | Computer |
| 04/02/19 | Science |
FINAL EXAM
| DATE | IX |
| 15/02/19 | English |
| 18/02/19 | S.St. |
| 20/02/19 | Hindi |
| 23/02/19 | Maths |
| 26/02/19 | Science |
| 28/02/19 | Computer |





